| | 1 |  | E.M.F. VILLALUENGA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 9 | G G G G G | 0 |
| | 2 |  | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 12 | G G E G P | 0 |
| | 3 |  | C.D. PANTOJA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 9 | E G G G G | 0 |
| | 4 |  | C.D. ESQUIVIAS | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | G G G E G | 0 |
| | 5 |  | A.D. SESEÑA C.F. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 11 | G P G P G | 0 |
|
| | 6 |  | E.M. BARGAS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 16 | P P G G G | 0 |
| | 7 |  | C.D. ALAMEDA M.E.S.A. TEAM "B" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | E P G G G | 0 |
| | 8 |  | AYTO. MOCEJON | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | P G P P G | 0 |
| | 9 |  | F.C. AÑOVER DE TAJO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | G P G P P | 0 |
| | 10 |  | YEPES C.F. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 26 | P G P G G | 0 |
|
| | 11 |  | E.F.B. YUNCLER "B" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 26 | P P G P P | 0 |
| | 12 |  | BOROX DEPORTIVO F.C. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | P G P P P | 0 |
| | 13 |  | C.D. UGENA E.F.M. "B" | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 30 | P P P P P | 0 |
| | 14 |  | E.D. RIVER PLATE SESEÑA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 44 | P P P P P | 0 |
| | 15 |  | C.D. YUNCOS "B" | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33 | G P P P P | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario