| Equipos | Goles | Últimos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts | F | C | ||||
| 1 | ![]() | E.M.F. VILLALUENGA | 21 | 35 | 9 | G G G G G | |
| 2 | ![]() | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | 19 | 38 | 12 | G G E G P | |
| 3 | ![]() | C.D. PANTOJA | 17 | 28 | 9 | E G G G G | |
| 4 | ![]() | C.D. ESQUIVIAS | 17 | 23 | 6 | G G G E G | |
| 5 | ![]() | A.D. SESEÑA C.F. | 15 | 37 | 11 | G P G P G | |
| 6 | ![]() | E.M. BARGAS | 15 | 28 | 16 | P P G G G | |
| 7 | ![]() | C.D. ALAMEDA M.E.S.A. TEAM "B" | 13 | 17 | 15 | E P G G G | |
| 8 | AYTO. MOCEJON | 12 | 15 | 12 | P G P P G | ||
| 9 | ![]() | F.C. AÑOVER DE TAJO | 10 | 15 | 18 | G P G P P | |
| 10 | ![]() | YEPES C.F. | 10 | 17 | 26 | P G P G G | |
| 11 | ![]() | E.F.B. YUNCLER "B" | 6 | 13 | 26 | P P G P P | |
| 12 | BOROX DEPORTIVO F.C. | 3 | 8 | 25 | P G P P P | ||
| 13 | ![]() | C.D. UGENA E.F.M. "B" | 1 | 9 | 30 | P P P P P | |
| 14 | ![]() | E.D. RIVER PLATE SESEÑA | 1 | 3 | 44 | P P P P P | |
| 15 | ![]() | C.D. YUNCOS "B" | 0 | 6 | 33 | G P P P P | |













No hay comentarios:
Publicar un comentario